类ABS树脂型号:182,具有类似于 ABS 材料的性能,具备不错的韧性、硬度和强度,能钻孔、打磨,能作为机械零配件来使用,韧性和耐磨均优于刚性树脂。适用于优化制造流程,产品快速迭代设计的功能性树脂, 能够承受一定程度的弯曲及压力。
产品参数表:
| 力学性能 | 固体 | |
| 拉伸强度 | ASTM D638 | 42Mpa | 
| 屈服强度 | ASTM D638 | 42Mpa | 
| 拉伸模量 | ASTM D638 | 840Mpa | 
| 断裂伸长率 | ASTM D638 | 17% | 
| 屈服应变 | ASTM D638 | 8% | 
| 缺口冲击强度 | ASTM D256 | 52J/m | 
| 弯曲强度 | ASTM D790 | 60Mpa | 
| 其它特性 | 
 | |
| HDT@0.455Mpa | ASTM D648 | 80℃ | 
| 邵氏硬度“D”(0s,3s) | ASTM D2240 | 86D | 
| 泰伯尔磨损 | ASTM D4060-19 | / | 
| 吸水率(24h) | ASTM 570 | 0.5% | 
	
	 
 
	
	 
 
	 
 
	 
 
	 
 
	 
 
	 
 
	 
 
	 
 
	 
 
	 
 
	